Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Son Verilere Göre Binance Güven Kaybetmeye Devam Ediyor
Bir telefon satın alırken kamera performansı en kıymetli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Her ne kadar herkes için öncelikli olmasa da birçok kullanıcı, güçlü bir işlemci yahut uzun pil ömrü yerine yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilen bir aygıtı tercih ediyor. Pekala, şu anda en düzgün kameraya sahip akıllı telefonlar hangileri?
En âlâ kameraya sahip telefonlar! – Nisan 2025
2019 yılında ABD tarafından kara listeye alınan Huawei, DxOMark’ın kamera sıralamasında tepede yer alıyor. Çinli markanın Pura 70 Ultra modeli, fotoğraf, zoom ve görüntü üzere kriterlerde ortalama 163 puan alarak birinci oldu. Onu, 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL takip etti.
Listedeki en dikkat çeken model Galaxy S25 Ultra oldu. Samsung’un yeni amiral gemisi güçlü kamera özelliklerine karşın DxOMark testlerinden 146 puan alarak listeye 29. sıradan giriş yaptı.
Sıra | Cihaz | Çıkış Fiyatı | Çıkış Tarihi | KAMERA PUANI |
---|---|---|---|---|
1. | Huawei Pura 70 Ultra | $1499 | Nis 2024 | 163 |
2. | Google Pixel 9 Pro XL | $1099 | Ağu 2024 | 158 |
3 | Honor Magic6 Pro | $1299 | Şub 2024 | 158 |
4. | Apple iPhone 16 Pro Max | $1199 | Eyl 2024 | 157 |
5 | Apple iPhone 16 Pro | $999 | Eyl 2024 | 157 |
6 | Huawei Mate 60 Pro+ | $1363 | Eyl 2023 | 157 |
7 | Oppo Find X8 Pro | $1150 | Eki 2024 | 157 |
8 | Oppo Find X7 Ultra | $1080 | Mar 2024 | 157 |
9. | Huawei P60 Pro | $1088 | Mar 2023 | 156 |
10. | Apple iPhone 15 Pro Max | $1099 | Eyl 2023 | 154 |
11 | Apple iPhone 15 Pro | $999 | Eyl 2023 | 154 |
12 | Google Pixel 9 | $799 | Ağu 2024 | 154 |
13. | Google Pixel 8 Pro | $999 | Eki 2023 | 153 |
14 | Oppo Find X6 Pro | $908 | Mar 2023 | 153 |
15 | Xiaomi 15 Ultra | $1499 | Mar 2025 | 153 |
16. | Honor Magic5 Pro | $1199 | Şub 2023 | 152 |
17. | Oppo Find X6 | $681 | Mar 2023 | 150 |
18 | Vivo X100 Pro | $757 | Kas 2023 | 150 |
19. | Huawei Mate 50 Pro | $1299 | Eyl 2022 | 149 |
20 | Xiaomi 14 Ultra | $1499 | Şub 2024 | 149 |
21. | Google Pixel 8 | $699 | Eki 2023 | 148 |
22. | Apple iPhone 16 | $799 | Eyl 2024 | 147 |
23 | Google Pixel 7 Pro | $899 | Eki 2022 | 147 |
24 | Honor Magic4 Ultimate | $1211 | Mar 2022 | 147 |
25 | Xiaomi 15 | $999 | Mar 2025 | 147 |
26. | Apple iPhone 14 Pro Max | $1099 | Eyl 2022 | 146 |
27 | Apple iPhone 14 Pro | $999 | Eyl 2022 | 146 |
28 | Motorola Edge 50 Ultra | $999 | May 2024 | 146 |
29 | Samsung Galaxy S25 Ultra | $1299 | Şub 2025 | 146 |
30. | Apple iPhone 15 | $799 | Eyl 2023 | 145 |
Peki sizler bu mevzu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.