Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Ripple ve SEC Davası Sona Yaklaşıyor: Ünlü Avukat XRP Coin için Uyardı!
Samsung, eser yelpazesini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli marka çok yakında Galaxy XCover 8 Pro‘yu vitrine çıkaracak. Son gelişmeler, akıllı telefonun performans testlerinde göründüğünü gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar!
Galaxy XCover 8 Pro, Geekbench’te görüntülendi
Galaxy XCover 8 Pro, SM-G766U1 model numarasıyla Geekbench bilgi tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.157 ve çok çekirdekli testlerden ise 3 bin 288 puan almayı başardı.
Geekbench bilgi tabanına baktığımızda yaklaşan telefonun Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinden güç alacağını söyleyebiliriz. Buna ek olarak, 6 GB RAM’le geleceğini ve kutudan çıkar çıkmaz Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü çalıştıracağını belirtelim.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından, Samsung Galaxy XCover7 özellikleri şöyle;
Özellik | Detaylar |
---|---|
Ağ Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Lansman | Duyurulma: 10 Ocak 2024 Çıkış Tarihi: 23 Ocak 2024 |
Gövde | Boyutlar: 169 x 80.1 x 10.2 mm Ağırlık: 240 g SIM: Nano-SIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM Dayanıklılık: IP68 (1.5m suya sağlam, 35 dakika), 1.5m düşmeye güçlü, MIL-STD-810H uyumlu* *Aşırı şartlara dayanıklılığı garanti etmez |
Ekran | Tür: PLS LCD, 600 nit (HBM) Boyut: 6.6 inç (~77.5% ekran-gövde oranı) Çözünürlük: 1080 x 2408 piksel, 20:9 oran (~400 ppi) Koruma: Corning Gorilla Glass Victus+ |
Platform | İşletim Sistemi: Android 14, One UI 6 Yonga Seti: MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) CPU: 8 çekirdek (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G57 MC2 |
Hafıza | Kart Takviyesi: microSDXC (ayrılmış yuva) Dahili Depolama: 64GB 4GB RAM / 128GB 6GB RAM |
Ana Kamera | Tek Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF Özellikler: Çift LED flaş, HDR, panorama Video: 1080p@30fps |
Ön Kamera | Tek Kamera: 5 MP, f/2.0, (geniş) Video: Var |
Ses | Hoparlör: Var 3.5mm Jak: Var |
Bağlantı | WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct Bluetooth: 5.3, A2DP, LE Navigasyon: GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC: Var Radyo: Yok USB: USB Type-C 2.0, şarj irtibat pinleri |
Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Batarya | Tür: Li-Po 4050 mAh, çıkarılabilir Şarj: 15W kablolu |
Peki siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı untumayın!